Spesifikasi iPhone 5C yang menggunakan bahan plastik polikabornat dengan pilihan warna yang begitu ceria dan menawan akan menemani rutinitas Anda sehari-hari. Karena Apple iPhone 5S hanya memiliki berat 112 gram. Kelebihan dan kekurangan.
iPhone 5 yang dibuat oleh seorang bernama Sir Jonathan Ive memang dibuat untuk meminimalisir kekurangan pada perangkat sebelumnya. Smartphone ini juga memiliki banyak keunggulan daripada beberapa smartphone produsen perusahaan dunia.
Kelebihan iPhone 5
Kekurangan iPhone 5
Harga iPhone 5
Detail fitur Apple iPhone 5S yang menggunakan kapasitas memori internal 16/32/64GB dan processor 64-bit A7 ini telah menjadi sorotan banyak konsumen di Indonesia. Apple iPhone 5 di rancang oleh seorang professor dengan desain yang serba tipis dan ringan, sehingga akan memudahkan untuk pemakaiannya. Dengan memiliki kamera yang sebesar 8MP akan membuat setiap foto yang kita hasilkan terlihat lebih jelas.
Bagian lain yang dibuat simple adalah bagian konektor dock yang awalnya pada tipe-tipe sebelumnya memiliki sekitar 30 pin, kali ini iPhone 5 lebih sedikit konektor docknya yaitu hanya menggunakan 9 pin saja. Dengan layar 4 inci memiliki resolusi 1136 x 480 piksel dan kerapatan piksel mencapai 326 ppi. Ketebalan hanya 7,6 mm dan bobot 112 gram, mendukung teknologi 4G LTE (Long Term Evolution), 3G, HSPA, HSPA+, DC HSPA dan dual band WiFi serta Bluetooth. Melihat lebih lengkap di bawah ini.
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GSM A1428 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – GSM A1428 CDMA2000 1xEV-DO – CDMA A1429 | |
4G | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 – GSM A1428 LTE 850 / 1800 / 2100 – GSM A1429 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 | |
Layar | Tipe | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Berat | 112 g | |
Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
External | Tidak | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | v2.0 | |
Fitur | OS | iOS 6 |
CPU | Apple A6 | |
Browser | HTML (Safari) | |
GPS | A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Java | Tidak | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Po |
Standby | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
Itulah review dari kami spesifikasi iPhone 5, semoga dapat bermanfaat. Untuk melihat Kelebihan dan kekurangan Anda dapat melihatnya di Kelebihan dan Kekurangan iPhone 5.
0 Response to "Review Spesifikasi Smartphone iPhone 5"